2.8m Naadloze Gradient Architecturale Raamfolie Rollen Meerkleurige Overlay Voor Wandpaneeldecoratie
| Chromatic Quality: | Soepele, traploze meerkleurige gradiëntovergang met hoge UV-kleurechtheid | Application Fit: | Directe verlijming op extra grote MDF, gipsplaten, aluminium huiden en kastdeuren |
| Core Polymer: | Gekalanderde, nieuwe PVC-rug, ontworpen voor dimensionale stabiliteit over lange overspanningen | Format Advantage: | Standaardbreedte van 2,8 meter voor naadloze, vloer-tot-plafondverpakking uit één stuk |
| Surface Resistance: | Matte toplaag tegen vingerafdrukken; bestand tegen water, vet en neutrale reinigingsmiddelen | Supply Options: | Commerciële masterrollen; aanpasbare gradiëntkleuren en rollengtes |
| High Light: | 2.8m Naadloze Gradient Decoratieve Folierollen,Naadloze Gradient Decoratieve Folierollen,Multi-color Gradient Decoratieve Folierollen |
||
2.8m naadloze decoratieve film rollen.
Speciaal ontworpen voor architectonische panelen in luxe Europese boetiekhotels en Arabische luxe villa's, introduceren onze 2,8 meter hellende decoratieve film rollen vloeistof,meerkleurige kleuroverschrijvingen naar oppervlakken van interieurfunctiesDeze grote ombre vinyl wrap elimineert horizontale naden, waardoor shopfitters en muurpaneelfabrikanten continue,artistieke wandaccenten met minimale verticale gewrichten en nul paneelafval.
Geformuleerd met geavanceerde kleurenverspreidingstechnieken en een hoge kleeflaag van acryl, plakt dit multicolore gradiëntwandmembraan glad en vlak aan extra hoge MDF-platen.met een gewicht van niet meer dan 50 kgDe niet-poreuze beschermende oppervlakte is bestand tegen omgevingsvochtigheid, UV-verkleuring en dagelijkse handvlekken.het garanderen van levendige toonovergangen onder richtingslicht van architectuurHet biedt commerciële aannemers een efficiënt alternatief voor complexe spuitverf of handgeverfde wandtextiel.
2.8m breed architectonisch raam film specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Productsoort | Grootformaat architectonisch vensterfilm / zonnebesturingsvensterfilm |
| Basismateriaal | PET-folie |
| Maximale breedte | 2800 mm |
| Beschikbare breedtes | 2430 mm / 3000 mm, afhankelijk van het gekozen model |
| Standaard rollengte | 50 m / 100 m |
| Hoofdmateriaaldikte | 2 mil, ongeveer 50,8 μm |
| Zichtbaar lichttransmissie | 20% 72% |
| UV-afstoting | 990,5% |
| IR-afwijzing | 80%~95% |
| Totale afwijzing van zonne-energie | 570,7%73,9% |
| Totale zonne-energieoverdracht | 260,1%42,3% |
| Kleur en uiterlijk | Meerdere kleuren, tinten en reflecterende afwerkingen; onder voorbehoud van goedkeuring van fysieke monsters |
| Hoofdtoepassingen | Glasgevels, kantoren, hotels, winkelcentra, villa's, magazijnen, fabrieken en overgrote commerciële glazen |
| Verschaffing van informatie | met een diameter van niet meer dan 20 mm |
| Installatiepositie | Voor het geselecteerde model en het glazen systeem moet de binnen- of buitentoepassing worden bevestigd. |
| Compatibiliteit met glas | Gehard, gelamineerd, geïsoleerd en Low-E glas moet worden beoordeeld op basis van de werkelijke glazen configuratie. |
2.8-3m breed modelvergelijking
| Model | Breedte | Rollengte | Dikte | VLT | UV-afstoting | IR-afwijzing | TSER | Transmissie van zonne-energie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-JS-522-01-2 | 2430/3000 mm | 50/100 m | 2 miljoen | 72% | 990,5% | 95% | 570,7% | 420,3% |
| LU5095-G | 3000 mm | 50/100 m | 2 miljoen | 50% | 990,5% | 95% | 730,9% | 260,1% |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3000 mm | 50/100 m | 2 miljoen | 20% | 990,5% | 80% | 72% | 28% |
Selectie volgens zichtbaar lichtniveau
| Selectie-type | Referentiemodel | Hoofdprestatieprofiel | Aanbevolen toepassingen |
|---|---|---|---|
| Hoge lichttransmissie | AK-JS-522-01-2 | 72% VLT, 95% IR afwijzing, 57,7% TSER | Kantoren, hotels en grote ramen waar natuurlijk daglicht belangrijk is |
| Gemiddelde lichttransmissie | LU5095-G | 50% VLT, 95% IR afwijzing, 73,9% TSER | Bedrijfsgebouwen die een evenwicht tussen daglicht, zonne-energie en privacy vereisen |
| Laagere lichttransmissie | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 20% VLT, 80% IR afwijzing, 72% TSER | Glazen die sterkere schaduw, beperking van schitteringen en privacy overdag vereisen |
Vragen:
V1: Hoe vermindert de 2,8 m breedte specificatie de installatiearbeid en materiaalverspilling bij commerciële muurprojecten?
A1: standaard 1,22 m vinyl rollen vereisen verticale naad uitlijning of horizontale splitsing op hoge muren.Verminder de installatietijd met maximaal 40% en elimineren zichtbare patroonbreuken.
V2: Kan uw fabriek op maat gemaakte kleurenvarianten produceren die overeenkomen met specifieke Pantone- of RAL-interieurpaletten?
A2: Ja, we bieden gespecialiseerde kleurmatching diensten voor contractprojecten.aangepaste kleurovergangen kunnen worden gekalibreerd voor minimale bestelhoeveelheden.
V3: Vertoont de meerkleurige gradiëntlaag banden of pixelatie bij hoog intensieve hotelverlichting?
A3: Nee, we maken gebruik van high-resolution continue rotogravure printing technologie. De kleuren deeltjes vlot mengen over het spectrum zonder zichtbare printpunten, horizontale lijnen,of digitale bandartifacten onder direct LED-licht.
Vraag 4: Zullen langdurige blootstelling aan zonlicht in de buurt van grote glazen gevels ervoor zorgen dat de gradiëntkleuren ongelijkmatig vervagen?
A4: De buitenste laag bevat UV-stabiliserende additieven die organische pigmenten beschermen tegen zonnestraling.Het behoudt een consistente kleurverzadiging en toonbalans, zelfs wanneer het in zonnige Europese atria of zonnezalen in het Midden-Oosten wordt geïnstalleerd.
V5: Welke maatregelen worden genomen bij het opvouwen en verpakken van rollen om plooien bij zendingen met een breedte van 2,8 m te voorkomen?
A5: Alle 2,8 m grote rollen zijn op versterkte 3-inch zware PVC-kernen gewikkeld, in waterdichte folie gewikkeld, voorzien van dikke plastic eindondersteuningen,en vervoerd in starre houten kratten om te voorkomen dat de randen tijdens het zeetransit zakken of vermorzelen.
V6: Zijn voor de indiening van projecten technische gegevensborden beschikbaar voor de verspreiding van binnenvlammen en de naleving van VOC's?
A6: Ja. Volledige technische pakketten, met inbegrip van materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS), VOC-emissierapporten die voldoen aan REACH,en brandvertragendheid (zoals EN 13501-1) beschikbaar zijn ter ondersteuning van Europese aanbestedingen.
